熱門關(guān)鍵詞: 閘機(jī) 安檢門 安檢機(jī) 金屬安檢門 智能安檢系統(tǒng)
400-9988-860
硬件 | 人像識(shí)別門禁一體機(jī) | AI芯片 | 海思 Hi3516AV200 |
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | 顯示屏 | 7寸LED高清屏 分辨率800*480 |
喇叭 | 內(nèi)置立體聲揚(yáng)聲器 | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 16G |
性能 | |||
識(shí)別高度 | 1.2米-2.2米 | 識(shí)別距離 | 0.4-3米 |
人臉角度 | 上下30° 左右30° | 識(shí)別時(shí)間 | ≤1秒 |
用戶容量 | 2萬 | 記錄容量 | 500萬條 |
準(zhǔn)確率 | 99.80% | 外殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
接口 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | 開關(guān)量輸出 | 1組開關(guān)量輸出 |
485信號(hào) | 1組485信號(hào)輸出(定制) | 韋根輸出 | 1組韋根信號(hào)輸出 |
USB接口 | 1路USB接口 | ||
攝像頭參數(shù) | |||
掃描頻率 | 25HZ | 圖像感光片 | Sony 寬動(dòng)態(tài)超低照度1/1.8” CMOS |
有效像素 | 1928*1088 | 信噪比 | ≥35dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥105dB | 最低照度 | ≥0.01LUX at F1.2 |
視屏壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG | 視頻碼流 | 512KB~4Mbps |
圖像設(shè)置 | 曝光(快門)、增益、對(duì)比度、飽和度、亮度 | 鏡頭 | CS接口定焦鏡頭 |
畸變 | ≤0.35% | ||
常規(guī)參數(shù) | |||
工作電壓 | DC12V2A | 工作濕度 | 5~90%相對(duì)濕度,無冷凝 |
工作溫度 | -30℃~70℃ | 外觀尺寸 |
高250mm*寬145mm*厚35mm |
防水等級(jí) | IP68 |
● 多種驗(yàn)證模式:人臉、人證合一、刷卡、刷身份證、人臉或人證合一、人臉或刷卡、人臉或身份證、人臉+刷卡等多種模式。
● 單目活體檢測(cè),杜絕手機(jī)照片等作假。
● 安全帽檢測(cè)識(shí)別的人員未戴安全帽禁止通行(適用于工地)。
● 斷點(diǎn)續(xù)傳功能,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)故障,人員進(jìn)出數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于人臉終端,網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)則自動(dòng)將數(shù)據(jù)上傳至管理后臺(tái)
● 具有考勤功能,支持常規(guī)考勤、工時(shí)統(tǒng)計(jì)。
● 智能訪客管理,可快速登記來訪人員信息,記錄進(jìn)出數(shù)據(jù)。
● 工作場(chǎng)所:施工工地、商務(wù)大廈、政府機(jī)關(guān)等。
● 科教單位:院校、研究所、圖書館等。
● 商業(yè)服務(wù)場(chǎng)所:超市、商場(chǎng)、賓館、會(huì)所、銀行等。
● 休閑娛樂場(chǎng)所:公園、景區(qū)、游樂場(chǎng)等。
● 交通運(yùn)輸部門:汽車站、火車站、地鐵站、碼頭、機(jī)場(chǎng)等。
咨詢熱線
400-9988-860